Produktbeschreibung
Weiche AWM Extra3132 flexibles elektrisches Drahtseil des Silikongummis
PRODUKT-BESCHREIBUNG:
★Rated Temperatur: 150º C
★Rated Spannung: 300V
★ entsprechend: UL Subject758, UL1581, C22.2
★Solid oder angeschwemmt, konserviert oder entblö Ssen kupfernen Leiter
★SILICONE GUMMI Isolierung
vertikale Flammeprü Fung ★Passes UL-VW-1& CSA FT1
★Uniform Isolierungsstä Rke sicherzustellen des Drahts
Einfaches Entfernen und Schnitt
★For universelle interne Verkabelung des Gerä Tes
AWG-Lehre | NO. Of Cond (mm) | Leiterwiderstand 20º C (Ω /KM) | Leiter-Durchmesser (mm) | Isolierungs-Stä Rke (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tol. | ||||
16 | 7/0.49 | 14.60 | 1.50 | 0.40 | 0.33 | 2.30 | ± 0.10 |
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.40 | 0.33 | 1.97 | ± 0.10 |
20 | 7/0.30 | 36.70 | 0.92 | 0.46 | 0.33 | 1.85 | ± 0.10 |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.46 | 0.33 | 1.70 | ± 0.10 |
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.76 | 0.46 | 0.33 | 1.70 | ± 0.10 |
22 | 1/0.65 5 | 56.40 | 0.65 | 0.46 | 0.33 | 1.57 | ± 0.10 |
24 | 133/0.05 | 94.20 | 0.67 | 0.40 | 0.33 | 1.47 | ± 0.10 |
24 | 19/0.12 | 94.20 | 0.60 | 0.40 | 0.33 | 1.40 | ± 0.10 |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.40 | 0.33 | 1.41 | ± 0.10 |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.40 | 0.33 | 1.41 | ± 0.10 |
24 | 1/0.51 | 89.30 | 0.51 | 0.40 | 0.33 | 1.31 | ± 0.10 |
26 | 1/0.4 | 150.00 | 0.48 | 0.40 | 0.33 | 1.28 | ± 0.10 |
26 | 7/0.127 | 143.00 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 1.20 | ± 0.10 |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 1.18 | ± 0.10 |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.30 | 0.40 | 0.33 | 1.10 | ± 0.10 |




