Produktbeschreibung
Wuxi Yuanda Electrical Material Co., Ltd. Ist ein ISO9001 zugelassener Hersteller, dessen Hauptprodukte Zustimmung des UL-, Vde-, CSA und CCC-und ROHS Umweltschutzes Anweisung des europä Ischen Verbindungsstü Cks gewonnen haben
Unsere Produkte einschließ Lich Silikongummidrä Hte und Kabel, FSG Silikon verdrä Ngten und Glasfaser flocht Hü Lsen, HGZ-Silikon verdrä Ngte und Glasfaser flocht sleevings, SRG Silikon verdrä Ngte und Glasfaser flocht sleevings, SR-Silikonhü Lsen, sowie andere Silikongummifelder fü R Luftfahrt, Metallurgie, Erdö L, elektronische Instrumente, Messinstrumente, Haushaltsapparat, Transformatoren und Motoren am meisten benutzt sind
Flexibler Leitungskabeldraht fü R Wicklung JG 3000V der elektrischen Maschinerie der Silikon-Gummiisolierung
Technische Daten:
1) Nennspannung: 1000V
2) Temperaturspanne: -40~180 ° C
3) prü Fenspannung: 15KV
4) Leiter: Konserviertes Kupfer
5) Isolierung: Silikon-Gummi
6) Gebrauch: Leitungskabeldrä Hte fü R Wicklungen der elektrischen Maschinerie
7) Executivstandard: JB/T 6213.4-2006
Bedingung:
Leiter | Isolierung | Maximaler Widerstand an 20º C Ω /km | |||||
1000V | |||||||
Kapitel mm2 | Leiter Aufbau No. /D (mm) | Durchmesser (mm) | Stä Rke (mm) | Nominaler ä Uß Erer Durchmesser (mm) | Maximales ä Uß Eres Durchmesser (mm) | Cukern | Konservieren-Cu Kern |
0.5 | 28/0.15 | 0.93 | 1.4 | 3.73 | 4.2 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 1.4 | 3.94 | 4.4 | 26.0 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.32 | 1.4 | 4.12 | 4.6 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 1.4 | 4.4 | 5.0 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 1.4 | 4.8 | 5.3 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.7 | 1.4 | 5.5 | 6.0 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.40 | 3.4 | 1.5 | 6.4 | 7.1 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.2 | 1.5 | 7.2 | 8.0 | 1.91 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.7 | 1.5 | 8.7 | 9.3 | 1.21 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.6 | 10.3 | 11.0 | 0.780 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.5 | 1.6 | 11.7 | 12.5 | 0.554 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.3 | 1.7 | 13.7 | 14.5 | 0.386 | 0.393 |
70 | 560/0.40 | 12.2 | 1.8 | 15.8 | 16.8 | 0.272 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.2 | 2.0 | 18.2 | 19.2 | 0.206 | 0.210 |
120 | 955/0.40 | 16.2 | 2.2 | 20.6 | 21.6 | 0.161 | 0.164 |
150 | 1194/0.40 | 18.0 | 2.3 | 22.6 | 23.6 | 0.129 | 0.132 |
185 | 1443/0.40 | 20.0 | 2.4 | 24.8 | 25.8 | 0.106 | 0.108 |
240 | 1924/0.40 | 23.0 | 2.4 | 27.8 | 28.2 | 0.0801 | 0.0817 |



