Produktbeschreibung


Technische Daten | Methode prü Fen | Testergebnisse |
Gesamtstä Rke | GB/T11982.1-2015/EN428 | 3.0mm |
Abnü Tzung-Schicht-Stä Rke | GB/T11982.1-2015/EN429 | 0.5mm |
Gesamtgewicht | GB/T11982.1-2015/EN430 | 2850g/m ² |
Rollenbreite | GB/T11982.1-2015/EN426 | 2m |
Rollenlä Nge | GB/T11982.1-2015/EN426 | 20m |
Abnutzungs-Gruppe | GB/T11982.1-2015/EN660-2 | Gruppe T |
Resteinrü Ckung | GB/T11982.1-2015/EN433 | 0.13mm |
Farbechtheit | GB/T11982.1-2015/EN ISO 105-B02 | Grad 6 |
Anti-Chemikalie Leistung | GB/T11982.1-2015/EN423 | Fein |
Abmessungs-Stabilitä T | GB/T11982.1-2015/EN434 | ≤ 0.12% |
Gleitschutzleistung | DIN51130 | R9 |
Rollen-Abnü Tzung | GB/T11982.1-2015/EN425 | > 25000R |
Feuerfeste Leistung | GB/8624-2012/EN ISO13501-1 | Grad B1 |
Begrenzung auf schä Dliche Substanzen | GB18586-2001 | Gekennzeichnet |






