Produktbeschreibung
Elektrischer Draht des Hochtemperaturflexiblen unterschiedlichen Farbensilikons des drahts
Bedingungen:
Retad Spannung | 600V |
Retad Temperatur | 150° C |
Isolierung | Silikongummi |
Leiter | konservierter kupferner Draht |
Standards | UL 758 |
Anwendung | Haushaltsgerä Te LED/industrielle Maschine |
Grö ß E | awg20, 22, 24, 26 |
M/FT | 305/1000 |
Farbe | weiß Es, schwarzes, rotes, braunes, gelbes, blaues, grü Nes, transparentes etc. |
Abmessungen
Leiter | Isolierung | Max. Cond Widerstand | Gerä Tenlä Nge | |||
Grö ß E (AWG-Lehre) | Aufbau (No. /mm) | Durchmesser (mm) | Nominale Stä Rke (mm) | Durchmesser (mm) | (Ω /KM) | (M) (Ft) |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 1.15 | 2.78 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 1.15 | 2.91 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0.77 | 1.15 | 3.07 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0.94 | 1.15 | 3.24 | 35.2 | 305/1000 |





